Merlin Project
Cette page rassemble toutes les informations sur Merlin Project et Merlin Project Express dont vous avez besoin pour des comparatifs et des articles. Les prix, les versions et le tableau des fonctions proviennent directement de nos données produit : dès qu’elles changent, cette page change aussi.
| Produit | Plateformes | Configuration minimale | Version actuelle | Essai gratuit |
|---|---|---|---|---|
| Merlin Project pour Mac | Mac | macOS Ventura (13) | 9.2.1 (24.08.2026) | 30 jours |
| Merlin Project pour iPad, iPhone et Apple Vision Pro | iPhone, iPad, Vision Pro | iOS 16 | sur l’App Store | 30 jours |
| Merlin Project Express pour Mac | Mac | macOS Ventura (13) | 9.2.1 (24.08.2026) | 14 jours |
Prix des abonnements par devise, au 19.10.2026.
| Produit | EUR | USD | CHF | GBP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merlin Project pour Mac | Mensuel | 19,99 € | US$22.99 | CHF 20.00 | 16.99 £ |
| Annuel | 199,99 € | US$229.99 | CHF 200.00 | 169.99 £ | |
| Merlin Project pour iPad, iPhone et Apple Vision Pro | Mensuel | 9,99 € | US$9.99 | CHF 11.00 | 8.99 £ |
| Annuel | 99,99 € | US$99.99 | CHF 110.00 | 89.99 £ | |
| Merlin Project Express pour Mac | Mensuel | 4,99 € | US$6.99 | CHF 6.00 | 4.99 £ |
| Annuel | 49,99 € | US$69.99 | CHF 60.00 | 49.99 £ |
Les licences sont valables par utilisateur. La TVA est incluse dans les prix.
Les devises non mentionnées sont calculées sur la base de l'euro.
Notre contrat de licence d'utilisateur final (EULA = End User License Agreement) s'applique et vous pouvez le consulter ici.
| Merlin Project (macOS) |
Merlin Project (iOS) |
Merlin Project Express |
|
|---|---|---|---|
| Planification de projet | |||
| Assistant IA pour la création de projets | ✓ | ✓ | |
| Création de projets basée sur des modèles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planification basée sur les délais ou sur l’effort de travail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jalons | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coûts/Budgets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dépendances | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier du temps de travail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier du temps de travail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparaison plan/réel | ✓ | ✓ | |
| Base de référence dynamique | ✓ | ✓ | |
| Travail réel/Travail restant | ✓ | ✓ | |
| Analyse de la valeur acquise | ✓ | ✓ | |
| Nivellement automatique des ressources | ✓ | ✓ | |
| Utiliser le pool central de ressources | ✓ | ✓ | |
| Créer un nouveau pool de ressources | ✓ | ✓ | |
| Paramètres de planification avancés | ✓ | ✓ | |
| Codes SDP et codes hiérarchiques | ✓ | ✓ | |
| Utilisation des étiquettes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilisation des champs définis par l’utilisateur | ✓ | ✓ | |
| Créer de nouvelles champs définis par l’utilisateur | ✓ | ✓ | |
| Champs de média | ✓ | ✓ | |
| Groupes de ressources et rôles | ✓ | ✓ | |
| Sous-projets | ✓ | ✓ | |
| Vues | |||
| Vue Structure | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagramme de Gantt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des ressources | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réseau | ✓ | ✓ | |
| PERT-Chart | ✓ | ✓ | |
| Organigramme | ✓ | ✓ | |
| Carte heuristique | ✓ | ✓ | |
| Tableau Kanban | ✓ | ✓ | |
| Vue Utilisation | ✓ | ✓ | |
| Rapports | ✓ | ✓ | |
| Vues secondaires illimitées (configurations d’affichage) | ✓ | ✓ | |
| Vue détaillée pour l’ensemble des vues | ✓ | ✓ | |
| Créer des propres vues | ✓ | ✓ | |
| Impression multi-pages de toutes les vues | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage | |||
| Dark-Mode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vue chemin critique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Possibilité de masquer les périodes chômées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de styles basés sur des règles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vue Time Box | ✓ | ✓ | |
| Possibilité de restreindre les plages de dates dans le diagramme de Gantt | ✓ | ✓ | |
| Plusieurs configurations par type de vue | ✓ | ✓ | |
| Règles de style personnalisées | ✓ | ✓ | |
| Plusieurs fenêtres par document | ✓ | ✓ | |
| Jeux de colonnes nommés | ✓ | ✓ | |
| Fenêtre d’inspecteur détachée | ✓ | ||
| Inspecteur de dépendances de table | ✓ | ✓ | |
| Groupements | ✓ | ✓ | |
| Filtres | ✓ | ✓ | |
| Bibliothèque | ✓ | ||
| Pièces jointes | |||
| Fichiers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listes de contrôle | ✓ | ✓ | |
| Événements | ✓ | ✓ | |
| Information | ✓ | ✓ | |
| Problèmes | ✓ | ✓ | |
| Risques | ✓ | ✓ | |
| Importation | |||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| iCal / iCalendar / ICS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merlin 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Project | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mindmanager / Freemind / Novamind | ✓ | ✓ | ✓ |
| OmniPlan | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPML | ✓ | ✓ | ✓ |
| XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportation | |||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| iCal / iCalendar / ICS | ✓ | ✓ | |
| Images (PDF, PNG, JPEG, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPML | ✓ | ✓ | ✓ |
| XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Project XML | ✓ | ✓ | |
| Mindmanager / Freemind / Novamind | ✓ | ✓ | |
| HTML | ✓ | ✓ | |
| Collaboration | |||
| Synchronisation avec les services cloud tels que Dropbox ou iCloud | ✓ | ✓ | |
| Utilisateurs et mots de passe | ✓ | ✓ | |
| Droits d'accès axés sur les caractéristiques | ✓ | ✓ | |
| Annotations et commentaires | ✓ | ✓ | |
| Publication automatique | ✓ | ||
| Fonctionnalités supplémentaires | |||
| Automatisation avec AppleScript | ✓ | ||
| Langues | |||
| Allemand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anglais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espagnol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Français | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japonais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chinois simplifié | ✓ | ✓ | ✓ |
Une app pour votre plan de projet, native sur tous les appareils Apple.