Merlin Project
Esta página reúne todos los datos sobre Merlin Project y Merlin Project Express que necesita para comparativas y artículos. Los precios, las versiones y la tabla de funciones proceden directamente de nuestros datos de producto, así que esta página cambia en cuanto cambian ellos.
| Producto | Plataformas | Requisito mínimo | Versión actual | Prueba gratuita |
|---|---|---|---|---|
| Merlin Project para Mac | Mac | macOS Ventura (13) | 9.2.1 (24.08.2026) | 30 días |
| Merlin Project para iPad, iPhone y Apple Vision Pro | iPhone, iPad, Vision Pro | iOS 16 | en el App Store | 30 días |
| Merlin Project Express para Mac | Mac | macOS Ventura (13) | 9.2.1 (24.08.2026) | 14 días |
Precios de suscripción por moneda, a fecha de 19.10.2026.
| Producto | EUR | USD | CHF | GBP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merlin Project para Mac | Mensual | 19,99 € | US$22.99 | CHF 20.00 | 16.99 £ |
| Anual | 199,99 € | US$229.99 | CHF 200.00 | 169.99 £ | |
| Merlin Project para iPad, iPhone y Apple Vision Pro | Mensual | 9,99 € | US$9.99 | CHF 11.00 | 8.99 £ |
| Anual | 99,99 € | US$99.99 | CHF 110.00 | 89.99 £ | |
| Merlin Project Express para Mac | Mensual | 4,99 € | US$6.99 | CHF 6.00 | 4.99 £ |
| Anual | 49,99 € | US$69.99 | CHF 60.00 | 49.99 £ |
Las licencias se aplican por usuario. Los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido legal.
Las monedas que no figuran en la lista se calculan sobre la base del euro.
Se aplica nuestro Acuerdo de licencia de usuario final (EULA = End User License Agreement ), que puede leer aquí.
| Merlin Project (macOS) |
Merlin Project (iOS) |
Merlin Project Express |
|
|---|---|---|---|
| Planificación de proyectos | |||
| Asistente de IA para la creación de proyectos | ✓ | ✓ | |
| Creación de proyectos basada en plantillas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación según tiempo y trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hitos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Costes/presupuestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependencias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario de horas de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas de actividad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparación de plan/real | ✓ | ✓ | |
| Línea de base dinámica | ✓ | ✓ | |
| Trabajo real/restante | ✓ | ✓ | |
| Análisis de valor obtenido | ✓ | ✓ | |
| Redistribución automática de recursos | ✓ | ✓ | |
| Utilice el Fondo central de recursos | ✓ | ✓ | |
| Crear un nuevo pool de recursos | ✓ | ✓ | |
| Parámetros avanzados de planificación | ✓ | ✓ | |
| Códigos EDT y de esquema | ✓ | ✓ | |
| Usando Etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usando campos definidos por el usuario | ✓ | ✓ | |
| Crear nuevas campos definidos por el usuario | ✓ | ✓ | |
| Campos de contenido multimedia | ✓ | ✓ | |
| Grupos y roles de recursos | ✓ | ✓ | |
| Subproyectos | ✓ | ✓ | |
| Vistas | |||
| Vista de estructura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagrama de Gantt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de recursos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano de red | ✓ | ✓ | |
| PERT-Chart | ✓ | ✓ | |
| Gráfica de organización | ✓ | ✓ | |
| Mapa mental | ✓ | ✓ | |
| Tablero Kanban | ✓ | ✓ | |
| Vista de uso | ✓ | ✓ | |
| Informes | ✓ | ✓ | |
| Vistas secundarias ilimitadas (configuraciones de vista) | ✓ | ✓ | |
| Todas las vistas como Vista detalle | ✓ | ✓ | |
| Cree sus propias vistas | ✓ | ✓ | |
| Impresión de varias páginas de todas las vistas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualización | |||
| Dark-Mode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de ruta crítica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocultar horario no laborable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de estilo basado en reglas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de caja de tiempo | ✓ | ✓ | |
| Restringir intervalo de fechas mostradas en diagrama de Gantt | ✓ | ✓ | |
| Varias configuraciones por tipo de vista | ✓ | ✓ | |
| Reglas de estilo propias | ✓ | ✓ | |
| Más de una ventana por documento | ✓ | ✓ | |
| Conjuntos de columnas con nombre | ✓ | ✓ | |
| Ventana del inspector separada | ✓ | ||
| Inspector de dependencias en tabla | ✓ | ✓ | |
| Agrupaciones | ✓ | ✓ | |
| Filtros | ✓ | ✓ | |
| Biblioteca | ✓ | ||
| Adjuntos | |||
| Archivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listas de comprobación | ✓ | ✓ | |
| Eventos | ✓ | ✓ | |
| Información | ✓ | ✓ | |
| Problemas | ✓ | ✓ | |
| Riesgos | ✓ | ✓ | |
| Importación | |||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| iCal / iCalendar / ICS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merlin 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Project | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mindmanager / Freemind / Novamind | ✓ | ✓ | ✓ |
| OmniPlan | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPML | ✓ | ✓ | ✓ |
| XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación | |||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| iCal / iCalendar / ICS | ✓ | ✓ | |
| Imágenes (PDF, PNG, JPEG, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPML | ✓ | ✓ | ✓ |
| XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Project XML | ✓ | ✓ | |
| Mindmanager / Freemind / Novamind | ✓ | ✓ | |
| HTML | ✓ | ✓ | |
| Colaboración | |||
| Sincronización con servicios en la nube como Dropbox o iCloud | ✓ | ✓ | |
| Usuarios y contraseñas | ✓ | ✓ | |
| Derechos de acceso orientados a la función | ✓ | ✓ | |
| Anotaciones y comentarios | ✓ | ✓ | |
| Publicación automática | ✓ | ||
| Más funciones | |||
| Automatización con AppleScript | ✓ | ||
| Idiomas | |||
| Alemán | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inglés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Español | ✓ | ✓ | ✓ |
| Francés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nipona | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chino simplificado | ✓ | ✓ | ✓ |
Una app para tu plan de proyecto, nativa en todos los dispositivos Apple.