Merlin Project
Diese Seite bündelt alle Angaben zu Merlin Project und Merlin Project Express, die Sie für Vergleiche und Artikel brauchen. Preise, Versionen und die Funktionstabelle lesen wir direkt aus unseren Produktdaten; ändert sich dort etwas, ändert sich diese Seite mit.
| Produkt | Plattformen | Mindestens | Aktuelle Version | Kostenlos testen |
|---|---|---|---|---|
| Merlin Project für Mac | Mac | macOS Ventura (13) | 9.2.1 (24.08.2026) | 30 Tage |
| Merlin Project für iPad, iPhone und Apple Vision Pro | iPhone, iPad, Vision Pro | iOS 16 | im App Store | 30 Tage |
| Merlin Project Express für Mac | Mac | macOS Ventura (13) | 9.2.1 (24.08.2026) | 14 Tage |
Abonnementpreise je Währung, Stand: 19.10.2026.
| Produkt | EUR | USD | CHF | GBP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merlin Project für Mac | Monatlich | 19,99 € | US$22.99 | CHF 20.00 | 16.99 £ |
| Jährlich | 199,99 € | US$229.99 | CHF 200.00 | 169.99 £ | |
| Merlin Project für iPad, iPhone und Apple Vision Pro | Monatlich | 9,99 € | US$9.99 | CHF 11.00 | 8.99 £ |
| Jährlich | 99,99 € | US$99.99 | CHF 110.00 | 89.99 £ | |
| Merlin Project Express für Mac | Monatlich | 4,99 € | US$6.99 | CHF 6.00 | 4.99 £ |
| Jährlich | 49,99 € | US$69.99 | CHF 60.00 | 49.99 £ |
Die Lizenzen gelten je Anwender. In den Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Nicht aufgeführte Währungen werden auf Basis des Euro berechnet.
Es gilt unsere Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA), die Sie hier nachlesen können.
| Merlin Project (macOS) |
Merlin Project (iOS) |
Merlin Project Express |
|
|---|---|---|---|
| Projektplanung | |||
| KI-Assistent zur Projekterstellung | ✓ | ✓ | |
| Vorlagenbasierte Projekterstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeit- und aufwandsbasierte Planung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meilensteine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kosten / Budgets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abhängigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitszeitkalender | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorgangsnotizen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vergleich Planung / Wirklichkeit | ✓ | ✓ | |
| Dynamischer Basisplan | ✓ | ✓ | |
| Wirkliche Arbeit / Verbleibende Arbeit | ✓ | ✓ | |
| Leistungswertanalyse | ✓ | ✓ | |
| Automatischer Auslastungsabgleich | ✓ | ✓ | |
| Zentralen Ressourcenpool nutzen | ✓ | ✓ | |
| Ressourcenpool neu anlegen | ✓ | ✓ | |
| Fortgeschrittene Planungsparameter | ✓ | ✓ | |
| WBS- und Gliederungs-Codes | ✓ | ✓ | |
| Tags verwenden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Felder verwenden | ✓ | ✓ | |
| Neue benutzerdefinierte Felder | ✓ | ✓ | |
| Medienfelder | ✓ | ✓ | |
| Ressourcengruppen und -rollen | ✓ | ✓ | |
| Unterprojekte | ✓ | ✓ | |
| Ansichten | |||
| Strukturansicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gantt-Chart | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ressourcenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netzplan | ✓ | ✓ | |
| PERT-Diagramm | ✓ | ✓ | |
| Organigramm | ✓ | ✓ | |
| Mindmap | ✓ | ✓ | |
| Kanban-Tafel | ✓ | ✓ | |
| Auslastungsansicht | ✓ | ✓ | |
| Berichte | ✓ | ✓ | |
| Beliebig viele Unteransichten (Ansichtskonfigurationen) | ✓ | ✓ | |
| Alle Ansichten als Detailansicht | ✓ | ✓ | |
| Erstellen eigener Ansichten | ✓ | ✓ | |
| Mehrseitiges Drucken aller Ansichten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Darstellung | |||
| DarkMode, dunkles Erscheinungsbild | ✓ | ✓ | ✓ |
| Darstellung des kritischen Pfads | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausblenden der arbeitsfreien Zeit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regelbasiertes Stilsystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitkästendarstellung | ✓ | ✓ | |
| Dargestellten Zeitbereich im Gantt-Chart einschränken | ✓ | ✓ | |
| Mehrere Konfigurationen pro Ansichtsart | ✓ | ✓ | |
| Eigene Stilbedingungen | ✓ | ✓ | |
| Mehr als ein Fenster pro Dokument | ✓ | ✓ | |
| Benamte Spaltensets | ✓ | ✓ | |
| Inspektor im separaten Fenster | ✓ | ||
| Tabellarischer Abhängigkeiteninspektor | ✓ | ✓ | |
| Gruppierungen | ✓ | ✓ | |
| Filter | ✓ | ✓ | |
| Bibliothek | ✓ | ||
| Anhänge | |||
| Dateien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklisten | ✓ | ✓ | |
| Ereignisse | ✓ | ✓ | |
| Informationen | ✓ | ✓ | |
| Probleme | ✓ | ✓ | |
| Risiken | ✓ | ✓ | |
| Importieren | |||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| iCal / iCalendar / ICS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merlin 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Project | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mindmanager / Freemind / Novamind | ✓ | ✓ | ✓ |
| OmniPlan | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPML | ✓ | ✓ | ✓ |
| XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportieren | |||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| iCal / iCalendar / ICS | ✓ | ✓ | |
| Bilder (PDF, PNG, JPEG, usw.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPML | ✓ | ✓ | ✓ |
| XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Project XML | ✓ | ✓ | |
| Mindmanager / Freemind / Novamind | ✓ | ✓ | |
| HTML | ✓ | ✓ | |
| Kollaboration | |||
| Synchronisieren mit Clouddiensten wie z. B. Dropbox oder iCloud | ✓ | ✓ | |
| Benutzer & Passwörter | ✓ | ✓ | |
| Funktionsorientierte Zugriffsrechte | ✓ | ✓ | |
| Anmerkungen und Kommentare | ✓ | ✓ | |
| Automatisches Veröffentlichen | ✓ | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Automation mit AppleScript | ✓ | ||
| Sprachen | |||
| Deutsch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Französisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vereinfachtes Chinesisch | ✓ | ✓ | ✓ |
Eine App für Ihren Projektplan, nativ auf allen Apple-Geräten.