<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mindmapping auf dem iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.projectwizards.net/de/macpm/allgemein/mindmapping-auf-dem-iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectwizards.net/de/macpm/merlin/mindmapping-auf-dem-iphone</link>
	<description>Projektmanagement auf Mac OS X und mehr…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:53:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: marv08</title>
		<link>http://www.projectwizards.net/de/macpm/merlin/mindmapping-auf-dem-iphone/comment-page-1#comment-7547</link>
		<dc:creator>marv08</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectwizards.net/de/macpm/?p=361#comment-7547</guid>
		<description>Also ich nutze iThoughts auf dem iPhone, um unterwegs (sitze täglich fast zwei Stunden im Zug) Konzepte/Entwürfe zu machen. Noch bevor ich den Zug verlasse, schicke ich mir die Mind Map aus iThoughts per Email selbst. Zu Hause oder im Büro mache ich mir die Email auf dem Mac auf und kann sofort in NovaMind weitermachen - dabei werden alle Element, inklusive Formen, Farben, Notizen, URLs, Start- und Fälligkeitsdaten und Fortschritt problemlos übernommen. Nach etwas Feintuning in NovaMind kann das Ganze sofort nach Merlin übernommen werden. Perfekt.
Eine ausführliche Besprechung von iThoughts gibt es hier: http://blog.urdev.com/?p=157.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich nutze iThoughts auf dem iPhone, um unterwegs (sitze täglich fast zwei Stunden im Zug) Konzepte/Entwürfe zu machen. Noch bevor ich den Zug verlasse, schicke ich mir die Mind Map aus iThoughts per Email selbst. Zu Hause oder im Büro mache ich mir die Email auf dem Mac auf und kann sofort in NovaMind weitermachen &#8211; dabei werden alle Element, inklusive Formen, Farben, Notizen, URLs, Start- und Fälligkeitsdaten und Fortschritt problemlos übernommen. Nach etwas Feintuning in NovaMind kann das Ganze sofort nach Merlin übernommen werden. Perfekt.<br />
Eine ausführliche Besprechung von iThoughts gibt es hier: <a href="http://blog.urdev.com/?p=157." rel="nofollow">http://blog.urdev.com/?p=157.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.projectwizards.net/de/macpm/merlin/mindmapping-auf-dem-iphone/comment-page-1#comment-7536</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectwizards.net/de/macpm/?p=361#comment-7536</guid>
		<description>Ich bin noch nicht soweit. Ich bin kein PM, versuche aber mich dort hin zu entwickeln.
Ich möchte gerne mit MindNode meine Ideen zusammenfassen. Diese Map soll dann Grundlage für einerseits Merlin, andererseits für die Dokumentation sein. Mit den iPhone App&#039;s möchte ich gegebenenfalls unterwegs Änderungen aufnehmen. 
Jetzt habe ich noch CP Notebook, Things und DEVONthink Office, die ich irgendwie mit in den Workflow mit einbeziehen möchte. Die Programme sind so gut, ich will und kann darauf nicht verzichten ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin noch nicht soweit. Ich bin kein PM, versuche aber mich dort hin zu entwickeln.<br />
Ich möchte gerne mit MindNode meine Ideen zusammenfassen. Diese Map soll dann Grundlage für einerseits Merlin, andererseits für die Dokumentation sein. Mit den iPhone App&#8217;s möchte ich gegebenenfalls unterwegs Änderungen aufnehmen.<br />
Jetzt habe ich noch CP Notebook, Things und DEVONthink Office, die ich irgendwie mit in den Workflow mit einbeziehen möchte. Die Programme sind so gut, ich will und kann darauf nicht verzichten <img src='http://www.projectwizards.net/de/macpm/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Blome</title>
		<link>http://www.projectwizards.net/de/macpm/merlin/mindmapping-auf-dem-iphone/comment-page-1#comment-7533</link>
		<dc:creator>Frank Blome</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectwizards.net/de/macpm/?p=361#comment-7533</guid>
		<description>Wie sieht der gewünschte Workflow denn aus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht der gewünschte Workflow denn aus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.projectwizards.net/de/macpm/merlin/mindmapping-auf-dem-iphone/comment-page-1#comment-7532</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectwizards.net/de/macpm/?p=361#comment-7532</guid>
		<description>Ich habe mir für die Zusammenarbeit mit Merlin MindNode Pro ($20, http://www.mindnode.com/) gekauft. Es gibt auch eine App (€6, http://itunes.apple.com/de/app/mindnode/id312220102?mt=8), die zumindest in den Bewertungen sehr gelobt wird. Es sei sogar sehr angenehm damit Maps zu erstellen.

Bin erst noch dabei es zu testen. Mein ganzer Workflow ist noch nicht so wie ich es mir wünsche... aber das ist ein anderes Thema ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir für die Zusammenarbeit mit Merlin MindNode Pro ($20, <a href="http://www.mindnode.com/)" rel="nofollow">http://www.mindnode.com/)</a> gekauft. Es gibt auch eine App (€6, <a href="http://itunes.apple.com/de/app/mindnode/id312220102?mt=8)" rel="nofollow">http://itunes.apple.com/de/app/mindnode/id312220102?mt=8)</a>, die zumindest in den Bewertungen sehr gelobt wird. Es sei sogar sehr angenehm damit Maps zu erstellen.</p>
<p>Bin erst noch dabei es zu testen. Mein ganzer Workflow ist noch nicht so wie ich es mir wünsche&#8230; aber das ist ein anderes Thema <img src='http://www.projectwizards.net/de/macpm/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MindMaker &#171; Apps for Everything</title>
		<link>http://www.projectwizards.net/de/macpm/merlin/mindmapping-auf-dem-iphone/comment-page-1#comment-7243</link>
		<dc:creator>MindMaker &#171; Apps for Everything</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectwizards.net/de/macpm/?p=361#comment-7243</guid>
		<description>[...] Mindmapping auf dem iPhoneBeim Stöbern im iPhone-Appstore bin ich kürzlich auf MindMaker (Appstore-Link) gestoßen, ein Mindmapping-Programm für das Apple-Handy. Eine kurze Recherche brachte dann noch zwei weitere Mindmapping-Programme für das iPhone zu Tage: &#8230;http://www.projectwizards.net/de/macpm/allgemein/mindmapping-auf-dem-iphone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mindmapping auf dem iPhoneBeim Stöbern im iPhone-Appstore bin ich kürzlich auf MindMaker (Appstore-Link) gestoßen, ein Mindmapping-Programm für das Apple-Handy. Eine kurze Recherche brachte dann noch zwei weitere Mindmapping-Programme für das iPhone zu Tage: &#8230;http://www.projectwizards.net/de/macpm/allgemein/mindmapping-auf-dem-iphone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank I.</title>
		<link>http://www.projectwizards.net/de/macpm/merlin/mindmapping-auf-dem-iphone/comment-page-1#comment-7107</link>
		<dc:creator>Frank I.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projectwizards.net/de/macpm/?p=361#comment-7107</guid>
		<description>Große Mind-Maps auf dem iPhone betrachten zu können halte ich für sehr Gewinn bringend. Und wie man an Microsofts Anwendung &quot;Seadragon&quot; auf dem iPhone sieht, ist es auch möglich, exterm detailreiche Gigapixel-Bilder auf einem so kleinen Bildschirm zu betrachten.
Das Erstellen und Bearbeiten solcher Pläne auf dem kleinen Gerät ist eine andere Sache und sehr wahrscheinlich unpraktisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Große Mind-Maps auf dem iPhone betrachten zu können halte ich für sehr Gewinn bringend. Und wie man an Microsofts Anwendung &#8220;Seadragon&#8221; auf dem iPhone sieht, ist es auch möglich, exterm detailreiche Gigapixel-Bilder auf einem so kleinen Bildschirm zu betrachten.<br />
Das Erstellen und Bearbeiten solcher Pläne auf dem kleinen Gerät ist eine andere Sache und sehr wahrscheinlich unpraktisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
